ウォーターサーバーの電気代を公称値で並べる
各社が公式ページに書いている「月の電気代」を、出典の原文つきで横並びにしました。 掲載25件のうち公表しているのは16件で、 残る9件は公式ページに金額の記載が見つかりませんでした。
公称値がいちばん低い
390円/月
フレシャス Slat(スラット)
公称値の中央
711円/月
公表している16件の中央値
公称値がいちばん高い
1,200円/月
ふじざくら命水 基本プラン
この数字はそのまま比べられるものではありません。公称値は各社が自社の条件で出したもので、測定の条件がそろっていません。 省エネ機能を使ったときの値しか公表していない会社があり、通常時と併記している会社もあります。 下の表には、その値がどういう条件のものかが分かるよう公式ページの原文をそのまま載せています。数字だけでなく条件を読んでください。
公表されている電気代(16件・安い順)
公式ページの原文つき。2026年8月3日に照合(2026年8月時点)。
| サーバー | 電気代(月) | 年に直すと | 給水方式 | 公式ページの原文 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| フレシャス Slat(スラット)富士山GXホールディングス株式会社 | 390円 | 4,680円 | 天然水 | スラット = 約390円 | 詳細を見る |
| エブリィフレシャス tall富士山GXホールディングス株式会社 | 401円 | 4,812円 | 浄水型 | トール/トール+カフェ :約401円/月~ | 詳細を見る |
| フレシャス dewo ii(デュオツー)富士山GXホールディングス株式会社 | 420円 | 5,040円 | 天然水 | 3つの機能を使用した場合、月間電気代420円~(当社調べ) | 詳細を見る |
| ウォータースタンド ピュアライフ Sウォータースタンド株式会社 | 446円 | 5,352円 | 浄水型 | 1カ月の電気代:446円(冷水18L・温水18L使用時)※節電モード(レベル2)を使用した場合の実測値(当社調べ・参考値) | 詳細を見る |
| エブリィフレシャス mini富士山GXホールディングス株式会社 | 453円 | 5,436円 | 浄水型 | ミニ(ビームスデザイン含む):約453円/月~ | 詳細を見る |
| プレミアムウォーター スリムサーバー4(ロングタイプ・もっとPREMIUMプラン)プレミアムウォーター株式会社 | 630円 | 7,560円 | 天然水 | 【月額電気料金】(ロング)通常使用時:約630円 エコモード使用時:約520円 (ショート)通常使用時:約666円 エコモード使用時:約549円 | 詳細を見る |
| Slim-RⅡプレミアムウォーター株式会社 | 692円 | 8,304円 | 浄水型 | 通常、月々約692円の電気代がかかるところ、エコモードなら約571円まで節約できます。 | 詳細を見る |
| コスモウォーター smartプラス株式会社コスモライフ | 709円 | 8,508円 | 天然水 | 1か月の電気代(※1)709円(エコモード1日2回使用時) | 詳細を見る |
| ハミングウォーター flows株式会社コスモライフ | 711円 | 8,532円 | 浄水型 | 月に約711円になります。※エコモード1日2回使用時 | 詳細を見る |
| うるのん Grande株式会社TOKAI | 755円 | 9,060円 | 天然水 | 通常使用時:755円/月 エコモード使用時:513円/月 | 詳細を見る |
| ナノシリーズ ネオウォータースタンド株式会社 | 859円 | 10,308円 | 浄水型 | 1か月の電気代 859円(冷水18L・温水18L使用時) | 詳細を見る |
| スタンダードサーバー株式会社トーエル | 1,000円 | 12,000円 | RO水 | スタンダードサーバーや卓上サーバーの電気代は月額約1,000円、エコサーバーは約35%カットの月額約650円、水素水サーバーは月額約1,500円が目安です | 詳細を見る |
| ワンウェイウォーターワンウェイウォーター株式会社 | 1,000円 | 12,000円 | 天然水 | 1ヶ月の電気代は、平均で1,000円前後 | 詳細を見る |
| アクアセレクト株式会社Beautiful Life | 1,100円 | 13,200円 | 天然水 | アクアセレクトサーバー およそ1,000円(税抜) | 詳細を見る |
| しずくりあ Skitto株式会社TOKAI(登記名称:株式会社ザ・トーカイ) | 1,134円 | 13,608円 | 浄水型 | 通常モード:1,134円 | 詳細を見る |
| ふじざくら命水 基本プラン富士観光開発株式会社 | 1,200円 | 14,400円 | 天然水 | ご使用状況により異なりますが、1ヶ月で約1,200円です。 | 詳細を見る |
公称値どうしの開きは月810円(36ヶ月で29,160円)です。ただし上に書いたとおり測定条件がそろっていないので、 この開きがそのまま実際の差になるとは限りません。
電気代は支払い全体のどのくらいを占めるか
電気代だけを見て選ぶ前に、それが支払い全体のどれだけかを見ておくと判断が変わります。 月24L・36ヶ月の条件で計算すると、電気代が実質月額に占める割合は6.2%〜30%でした。
つまり電気代の差より、月額の固定費と水代の差のほうがはるかに大きいのが実情です。 電気代が月390円と月1,200円のサーバーの差は月810円ですが、実質月額でいちばん安いものといちばん高いものの差は月3,964円あります。電気代は最後に見る項目にして、先に使う量を決めて実質月額を出すほうが差が大きく動きます。
| サーバー | 電気代(月) | 実質月額 | 電気代の割合 |
|---|---|---|---|
| しずくりあ Skitto | 1,134円 | 3,774円 | 30% |
| スタンダードサーバー | 1,000円 | 4,426円 | 22.6% |
| ワンウェイウォーター | 1,000円 | 5,104円 | 19.6% |
| アクアセレクト | 1,100円 | 6,122円 | 18% |
| ハミングウォーター flows | 711円 | 4,072円 | 17.5% |
| ナノシリーズ ネオ | 859円 | 4,984円 | 17.2% |
| ふじざくら命水 基本プラン | 1,200円 | 7,264円 | 16.5% |
| コスモウォーター smartプラス | 709円 | 4,813円 | 14.7% |
| うるのん Grande | 755円 | 5,425円 | 13.9% |
| Slim-RⅡ | 692円 | 5,073円 | 13.6% |
| エブリィフレシャス mini | 453円 | 3,753円 | 12.1% |
| ウォータースタンド ピュアライフ S | 446円 | 4,087円 | 10.9% |
| エブリィフレシャス tall | 401円 | 3,701円 | 10.8% |
| プレミアムウォーター スリムサーバー4(ロングタイプ・もっとPREMIUMプラン) | 630円 | 6,301円 | 10% |
| フレシャス dewo ii(デュオツー) | 420円 | 5,962円 | 7% |
| フレシャス Slat(スラット) | 390円 | 6,261円 | 6.2% |
実質月額は月24L・36ヶ月で計算した値です。 使う量を変えると水代が動くので、割合も変わります。
電気代を公表していない9件
次のサーバーは、公式ページに月の電気代の金額が見つかりませんでした (消費電力のワット数だけを載せている、業界の一般論として書いている、といった場合を含みます)。
- アクアファブ(アクアクララ株式会社)
- クリクラFit(株式会社ナック)
- クリクラYori(株式会社ナック)
- オーケンウォーター スマートプラス(株式会社オーケンウォーター)
- feel free putio(株式会社ナック)
- 楽水ウォーターサーバー Purest(冷温水水道直結サーバー スタンドタイプ・ライトプラン)(有限会社プラス1・コミュニケーションズ)
- 信濃湧水 スタンダードサーバー(株式会社トーエル)
- 天上の明水 ハイグレードサーバー(株式会社筒賀総合サービス)
- ViVi Water(株式会社VISION)
当サイトはこれらを推計で埋めず、実質月額の計算では0円として扱っています。その結果、電気代を公表していないサーバーは実質月額が実際より低く出ます。 一覧の順位を見るときは、この点を差し引いて読んでください。 どの項目を0円にしたかは、一覧のカードと各サーバーのページに必ず出しています。
推計で埋めない理由は、消費電力から電気代を出すには「1日に何時間、どの温度で使うか」 という前提を当サイトが勝手に置くことになり、それは公式に書かれていない数字を 作ることになるためです。詳しくは算出方法のページに書いています。
PR電気代まで含めた実質月額でいちばん安いのは ViVi Water
株式会社VISIONが提供する浄水型(水道水を使う)のサーバーです。月24L・36ヶ月の条件で実質月額3,300円。ただしこのサーバーは電気代が公式に記載されておらず、0円として計算しています。
公式サイトで申し込む電気代の公称値は2026年8月3日に各社の公式ページで照合したものです。 測定条件は会社ごとに違い、そのまま横に並べても同じ条件の比較にはなりません。 条件は上の表の原文と各サーバーのページに残しています。