使う量と月数を入れて実質月額を出す
ウォーターサーバーの支払いは、月額の表示だけでは決まりません。 ボトルが届く方式は使った量に比例し、水道水を使う方式は定額です。 さらに初期費用と、最低利用期間より早くやめた場合の解約金が乗ります。 使う量と月数を決めると、掲載25件の順位が入れ替わります。
3L60L120L
実質月額 =(初期費用 + 月数 ×(月額の固定費 + 配送料 + 電気代 + 水代) + 最低利用期間より短い場合の解約金)÷ 月数。 水代は「必要な本数 × 1本の価格」で、最低注文本数のほうが多い場合はその本数を使います。
PR月24Lを36ヶ月使うなら ViVi Water がいちばん安くなります
浄水型(水道水を使う)のサーバーです。実質月額 3,300円、36ヶ月の総額 118,800円、水1Lあたり 137.5円。 この条件でいちばん高い ふじざくら命水 基本プラン(月7,264円)とは、36ヶ月で 142,704円の差になります。
この条件での25件すべて
| 順位 | サーバー | 実質月額 | 36ヶ月の総額 | 1Lあたり | 届く本数 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ViVi Water浄水型 ・ 株式会社VISION | 3,300円 | 118,800円 | 137.5円 | — | 詳細を見る | |
| エブリィフレシャス tall浄水型 ・ 富士山GXホールディングス株式会社 | 3,701円 | 133,236円 | 154.2円 | — | 詳細を見る | |
| エブリィフレシャス mini浄水型 ・ 富士山GXホールディングス株式会社 | 3,753円 | 135,108円 | 156.4円 | — | 詳細を見る | |
| しずくりあ Skitto浄水型 ・ 株式会社TOKAI(登記名称:株式会社ザ・トーカイ) | 3,774円 | 135,864円 | 157.3円 | — | 詳細を見る | |
| オーケンウォーター スマートプラス天然水 ・ 株式会社オーケンウォーター | 3,950円 | 142,200円 | 164.6円 | 2本 | 詳細を見る | |
| クリクラFitRO水 ・ 株式会社ナック | 3,960円 | 142,560円 | 165円 | 2本 | 詳細を見る | |
| クリクラYoriRO水 ・ 株式会社ナック | 3,960円 | 142,560円 | 165円 | 2本 | 詳細を見る | |
| 天上の明水 ハイグレードサーバー天然水 ・ 株式会社筒賀総合サービス | 4,010円 | 144,360円 | 167.1円 | 2本 | 詳細を見る | |
| ハミングウォーター flows浄水型 ・ 株式会社コスモライフ | 4,072円 | 146,596円 | 169.7円 | — | 詳細を見る | |
| ウォータースタンド ピュアライフ S浄水型 ・ ウォータースタンド株式会社 | 4,087円解約金込み | 147,136円 | 170.3円 | — | 詳細を見る | |
| feel free putio浄水型 ・ 株式会社ナック | 4,112円解約金込み | 148,040円 | 171.3円 | — | 詳細を見る | |
| 楽水ウォーターサーバー Purest(冷温水水道直結サーバー スタンドタイプ・ライトプラン)浄水型 ・ 有限会社プラス1・コミュニケーションズ | 4,217円 | 151,800円 | 175.7円 | — | 詳細を見る | |
| スタンダードサーバーRO水 ・ 株式会社トーエル | 4,426円 | 159,336円 | 184.4円 | 2本 | 詳細を見る | |
| コスモウォーター smartプラス天然水 ・ 株式会社コスモライフ | 4,813円 | 173,268円 | 200.5円 | 2本 | 詳細を見る | |
| ナノシリーズ ネオ浄水型 ・ ウォータースタンド株式会社 | 4,984円 | 179,424円 | 207.7円 | — | 詳細を見る | |
| Slim-RⅡ浄水型 ・ プレミアムウォーター株式会社 | 5,073円解約金込み | 182,612円 | 211.4円 | — | 詳細を見る | |
| ワンウェイウォーター天然水 ・ ワンウェイウォーター株式会社 | 5,104円 | 183,744円 | 212.7円 | 2本 | 詳細を見る | |
| アクアファブRO水 ・ アクアクララ株式会社 | 5,106円 | 183,816円 | 212.8円 | 2本 | 詳細を見る | |
| 信濃湧水 スタンダードサーバー天然水 ・ 株式会社トーエル | 5,346円 | 192,456円 | 156.3円 | 3本10.2L余る | 詳細を見る | |
| うるのん Grande天然水 ・ 株式会社TOKAI | 5,425円 | 195,300円 | 226円 | 2本 | 詳細を見る | |
| フレシャス dewo ii(デュオツー)天然水 ・ 富士山GXホールディングス株式会社 | 5,962円 | 214,632円 | 207円 | 4本4.8L余る | 詳細を見る | |
| アクアセレクト天然水 ・ 株式会社Beautiful Life | 6,122円 | 220,392円 | 179.8円 | 3本10L余る | 詳細を見る | |
| フレシャス Slat(スラット)天然水 ・ 富士山GXホールディングス株式会社 | 6,261円 | 225,396円 | 224.4円 | 3本3.9L余る | 詳細を見る | |
| プレミアムウォーター スリムサーバー4(ロングタイプ・もっとPREMIUMプラン)天然水 ・ プレミアムウォーター株式会社 | 6,301円解約金込み | 226,820円 | 262.5円 | 2本 | 詳細を見る | |
| ふじざくら命水 基本プラン天然水 ・ 富士観光開発株式会社 | 7,264円 | 261,504円 | 210.6円 | 3本10.5L余る | 詳細を見る |
掲載値は2026年8月3日に各社の公式ページで照合したものです(2026年8月時点)。 表示はすべて税込で、キャンペーン価格・乗り換え割・セット割は使っていません。 水道水そのものの料金は自治体で単価が違い、月数十Lでは十円未満にしかならないため計算に入れていません。 公式に記載が無い項目は0円として計算しており、どの項目を0円にしたかは算出方法のページと各サーバーのページに書いています。