ViVi Water
株式会社VISION ・ 浄水型
月72L・36ヶ月使ったときの実質月額
3,300円/月総額 118,800円 ・ 水1Lあたり 45.8円
- 月額の固定費
- 3,300円
- 水代(月)
- 0円
- 水の出どころ
- 水道水
最低利用期間 36ヶ月 ・ 公式に記載が無く0円として計算した項目: 電気代
並び順は「初期費用+(月額の固定費+配送料+電気代+水代)×36ヶ月 を36で割った額が安い順」です。
当サイトは独自の点数を付けていません。判定に使った値の出どころは各サーバーのページに原文で載せています。
上位の順位には、公式に記載が無く0円として計算した項目が含まれています。1位のViVi Waterは「電気代」、2位のエブリィフレシャス tallは「初期費用」、3位のエブリィフレシャス miniは「初期費用」が公式ページに見つかりませんでした。実際にはこれらの費用がかかる可能性があり、 その分だけ実際より安く出ています。各サーバーのページに、公式ページのどこを見て そう判断したかを原文で載せています。
株式会社VISION ・ 浄水型
月72L・36ヶ月使ったときの実質月額
3,300円/月総額 118,800円 ・ 水1Lあたり 45.8円
最低利用期間 36ヶ月 ・ 公式に記載が無く0円として計算した項目: 電気代
富士山GXホールディングス株式会社 ・ 浄水型
月72L・36ヶ月使ったときの実質月額
3,701円/月総額 133,236円 ・ 水1Lあたり 51.4円
最低利用期間 36ヶ月 ・ 公式に記載が無く0円として計算した項目: 初期費用
富士山GXホールディングス株式会社 ・ 浄水型
月72L・36ヶ月使ったときの実質月額
3,753円/月総額 135,108円 ・ 水1Lあたり 52.1円
最低利用期間 36ヶ月 ・ 公式に記載が無く0円として計算した項目: 初期費用
| サーバー | 実質月額 | 月の固定費 | 水代(月) | 1Lあたり | 給水方式 | 最低利用期間 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ViVi Water株式会社VISION | 3,300円 | 3,300円 | 0円 | 45.8円 | 浄水型 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| エブリィフレシャス tall富士山GXホールディングス株式会社 | 3,701円 | 3,701円 | 0円 | 51.4円 | 浄水型 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| エブリィフレシャス mini富士山GXホールディングス株式会社 | 3,753円 | 3,753円 | 0円 | 52.1円 | 浄水型 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| しずくりあ Skitto株式会社TOKAI(登記名称:株式会社ザ・トーカイ) | 3,774円 | 3,774円 | 0円 | 52.4円 | 浄水型 | なし | 詳細を見る |
| ハミングウォーター flows株式会社コスモライフ | 4,072円 | 4,011円 | 0円 | 56.6円 | 浄水型 | 24ヶ月 | 詳細を見る |
| ウォータースタンド ピュアライフ Sウォータースタンド株式会社 | 4,087円 | 2,976円 | 0円 | 56.8円 | 浄水型 | 60ヶ月 | 詳細を見る |
| feel free putio株式会社ナック | 4,112円 | 3,140円 | 0円 | 57.1円 | 浄水型 | 60ヶ月 | 詳細を見る |
| 楽水ウォーターサーバー Purest(冷温水水道直結サーバー スタンドタイプ・ライトプラン)有限会社プラス1・コミュニケーションズ | 4,217円 | 3,850円 | 0円 | 58.6円 | 浄水型 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| ナノシリーズ ネオウォータースタンド株式会社 | 4,984円 | 4,709円 | 0円 | 69.2円 | 浄水型 | 12ヶ月 | 詳細を見る |
| Slim-RⅡプレミアムウォーター株式会社 | 5,073円 | 3,592円 | 0円 | 70.5円 | 浄水型 | 60ヶ月 | 詳細を見る |
| スタンダードサーバー株式会社トーエル | 9,738円 | 1,770円 | 7,968円 | 135.3円 | RO水 | 記載なし | 詳細を見る |
| 天上の明水 ハイグレードサーバー株式会社筒賀総合サービス | 10,490円 | 770円 | 9,720円 | 145.7円 | 天然水 | 24ヶ月 | 詳細を見る |
| クリクラFit株式会社ナック | 10,960円 | 460円 | 10,500円 | 152.2円 | RO水 | なし | 詳細を見る |
| クリクラYori株式会社ナック | 10,960円 | 460円 | 10,500円 | 152.2円 | RO水 | なし | 詳細を見る |
| オーケンウォーター スマートプラス株式会社オーケンウォーター | 11,850円 | 0円 | 11,850円 | 164.6円 | 天然水 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| アクアファブアクアクララ株式会社 | 12,018円 | 1,650円 | 10,368円 | 166.9円 | RO水 | 12ヶ月 | 詳細を見る |
| 信濃湧水 スタンダードサーバー株式会社トーエル | 12,474円 | 0円 | 12,474円 | 156.3円 | 天然水 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| アクアセレクト株式会社Beautiful Life | 12,818円 | 1,100円 | 11,718円 | 161.3円 | 天然水 | 12ヶ月 | 詳細を見る |
| フレシャス dewo ii(デュオツー)富士山GXホールディングス株式会社 | 12,900円 | 420円 | 12,480円 | 179.2円 | 天然水 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| コスモウォーター smartプラス株式会社コスモライフ | 13,021円 | 709円 | 12,312円 | 180.8円 | 天然水 | 24ヶ月 | 詳細を見る |
| ワンウェイウォーターワンウェイウォーター株式会社 | 13,312円 | 1,000円 | 12,312円 | 184.9円 | 天然水 | 24ヶ月 | 詳細を見る |
| フレシャス Slat(スラット)富士山GXホールディングス株式会社 | 13,406円 | 390円 | 13,016円 | 180.2円 | 天然水 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| うるのん Grande株式会社TOKAI | 14,105円 | 1,085円 | 13,020円 | 195.9円 | 天然水 | 24ヶ月 | 詳細を見る |
| ふじざくら命水 基本プラン富士観光開発株式会社 | 14,176円 | 2,080円 | 12,096円 | 176.1円 | 天然水 | 24ヶ月 | 詳細を見る |
| プレミアムウォーター スリムサーバー4(ロングタイプ・もっとPREMIUMプラン)プレミアムウォーター株式会社 | 14,681円 | 630円 | 12,570円 | 203.9円 | 天然水 | 60ヶ月 | 詳細を見る |
記号は掲載データから機械的に決めています。何をもって◎とするかの基準は算出方法のページに全部書いてあります。
| サーバー | 初期費用 | やめやすさ | 少量でも損しないか | 置き場所 | 電気代の公称 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ViVi Water | 詳細を見る | |||||
| エブリィフレシャス tall | 詳細を見る | |||||
| エブリィフレシャス mini | 詳細を見る | |||||
| しずくりあ Skitto | 詳細を見る | |||||
| ハミングウォーター flows | 詳細を見る | |||||
| ウォータースタンド ピュアライフ S | 詳細を見る | |||||
| feel free putio | 詳細を見る | |||||
| 楽水ウォーターサーバー Purest(冷温水水道直結サーバー スタンドタイプ・ライトプラン) | 詳細を見る | |||||
| ナノシリーズ ネオ | 詳細を見る | |||||
| Slim-RⅡ | 詳細を見る | |||||
| スタンダードサーバー | 詳細を見る | |||||
| 天上の明水 ハイグレードサーバー | 詳細を見る | |||||
| クリクラFit | 詳細を見る | |||||
| クリクラYori | 詳細を見る | |||||
| オーケンウォーター スマートプラス | 詳細を見る | |||||
| アクアファブ | 詳細を見る | |||||
| 信濃湧水 スタンダードサーバー | 詳細を見る | |||||
| アクアセレクト | 詳細を見る | |||||
| フレシャス dewo ii(デュオツー) | 詳細を見る | |||||
| コスモウォーター smartプラス | 詳細を見る | |||||
| ワンウェイウォーター | 詳細を見る | |||||
| フレシャス Slat(スラット) | 詳細を見る | |||||
| うるのん Grande | 詳細を見る | |||||
| ふじざくら命水 基本プラン | 詳細を見る | |||||
| プレミアムウォーター スリムサーバー4(ロングタイプ・もっとPREMIUMプラン) | 詳細を見る |