ViVi Water
株式会社VISION ・ 浄水型
月24L・36ヶ月使ったときの実質月額
3,300円/月総額 118,800円 ・ 水1Lあたり 137.5円
- 月額の固定費
- 3,300円
- 水代(月)
- 0円
- 水の出どころ
- 水道水
最低利用期間 36ヶ月 ・ 公式に記載が無く0円として計算した項目: 電気代
子どもが誤って熱湯を出さないようにする施錠機構です。温水側だけのものと、冷水側にも付くものがあります。
掲載25件のうち、この条件に当てはまるのは16件です。 該当するかどうかは各社の公式ページの記載から判定していて、判定に使った文は 各サーバーのページに原文で載せています。
並び順は「初期費用+(月額の固定費+配送料+電気代+水代)×36ヶ月 を36で割った額が安い順」です。
当サイトは独自の点数を付けていません。判定に使った値の出どころは各サーバーのページに原文で載せています。
上位の順位には、公式に記載が無く0円として計算した項目が含まれています。1位のViVi Waterは「電気代」、2位のエブリィフレシャス tallは「初期費用」、3位のエブリィフレシャス miniは「初期費用」が公式ページに見つかりませんでした。実際にはこれらの費用がかかる可能性があり、 その分だけ実際より安く出ています。各サーバーのページに、公式ページのどこを見て そう判断したかを原文で載せています。
株式会社VISION ・ 浄水型
月24L・36ヶ月使ったときの実質月額
3,300円/月総額 118,800円 ・ 水1Lあたり 137.5円
最低利用期間 36ヶ月 ・ 公式に記載が無く0円として計算した項目: 電気代
富士山GXホールディングス株式会社 ・ 浄水型
月24L・36ヶ月使ったときの実質月額
3,701円/月総額 133,236円 ・ 水1Lあたり 154.2円
最低利用期間 36ヶ月 ・ 公式に記載が無く0円として計算した項目: 初期費用
富士山GXホールディングス株式会社 ・ 浄水型
月24L・36ヶ月使ったときの実質月額
3,753円/月総額 135,108円 ・ 水1Lあたり 156.4円
最低利用期間 36ヶ月 ・ 公式に記載が無く0円として計算した項目: 初期費用
| サーバー | 実質月額 | 月の固定費 | 水代(月) | 1Lあたり | 給水方式 | 最低利用期間 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ViVi Water株式会社VISION | 3,300円 | 3,300円 | 0円 | 137.5円 | 浄水型 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| エブリィフレシャス tall富士山GXホールディングス株式会社 | 3,701円 | 3,701円 | 0円 | 154.2円 | 浄水型 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| エブリィフレシャス mini富士山GXホールディングス株式会社 | 3,753円 | 3,753円 | 0円 | 156.4円 | 浄水型 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| オーケンウォーター スマートプラス株式会社オーケンウォーター | 3,950円 | 0円 | 3,950円 | 164.6円 | 天然水 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| クリクラFit株式会社ナック | 3,960円 | 460円 | 3,500円 | 165円 | RO水 | なし | 詳細を見る |
| ハミングウォーター flows株式会社コスモライフ | 4,072円 | 4,011円 | 0円 | 169.7円 | 浄水型 | 24ヶ月 | 詳細を見る |
| ウォータースタンド ピュアライフ Sウォータースタンド株式会社 | 4,087円 | 2,976円 | 0円 | 170.3円 | 浄水型 | 60ヶ月 | 詳細を見る |
| feel free putio株式会社ナック | 4,112円 | 3,140円 | 0円 | 171.3円 | 浄水型 | 60ヶ月 | 詳細を見る |
| 楽水ウォーターサーバー Purest(冷温水水道直結サーバー スタンドタイプ・ライトプラン)有限会社プラス1・コミュニケーションズ | 4,217円 | 3,850円 | 0円 | 175.7円 | 浄水型 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| スタンダードサーバー株式会社トーエル | 4,426円 | 1,770円 | 2,656円 | 184.4円 | RO水 | 記載なし | 詳細を見る |
| Slim-RⅡプレミアムウォーター株式会社 | 5,073円 | 3,592円 | 0円 | 211.4円 | 浄水型 | 60ヶ月 | 詳細を見る |
| アクアファブアクアクララ株式会社 | 5,106円 | 1,650円 | 3,456円 | 212.8円 | RO水 | 12ヶ月 | 詳細を見る |
| うるのん Grande株式会社TOKAI | 5,425円 | 1,085円 | 4,340円 | 226円 | 天然水 | 24ヶ月 | 詳細を見る |
| アクアセレクト株式会社Beautiful Life | 6,122円 | 1,100円 | 5,022円 | 179.8円 | 天然水 | 12ヶ月 | 詳細を見る |
| プレミアムウォーター スリムサーバー4(ロングタイプ・もっとPREMIUMプラン)プレミアムウォーター株式会社 | 6,301円 | 630円 | 4,190円 | 262.5円 | 天然水 | 60ヶ月 | 詳細を見る |
| ふじざくら命水 基本プラン富士観光開発株式会社 | 7,264円 | 2,080円 | 5,184円 | 210.6円 | 天然水 | 24ヶ月 | 詳細を見る |
記号は掲載データから機械的に決めています。何をもって◎とするかの基準は算出方法のページに全部書いてあります。
| サーバー | 初期費用 | やめやすさ | 少量でも損しないか | 置き場所 | 電気代の公称 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ViVi Water | 詳細を見る | |||||
| エブリィフレシャス tall | 詳細を見る | |||||
| エブリィフレシャス mini | 詳細を見る | |||||
| オーケンウォーター スマートプラス | 詳細を見る | |||||
| クリクラFit | 詳細を見る | |||||
| ハミングウォーター flows | 詳細を見る | |||||
| ウォータースタンド ピュアライフ S | 詳細を見る | |||||
| feel free putio | 詳細を見る | |||||
| 楽水ウォーターサーバー Purest(冷温水水道直結サーバー スタンドタイプ・ライトプラン) | 詳細を見る | |||||
| スタンダードサーバー | 詳細を見る | |||||
| Slim-RⅡ | 詳細を見る | |||||
| アクアファブ | 詳細を見る | |||||
| うるのん Grande | 詳細を見る | |||||
| アクアセレクト | 詳細を見る | |||||
| プレミアムウォーター スリムサーバー4(ロングタイプ・もっとPREMIUMプラン) | 詳細を見る | |||||
| ふじざくら命水 基本プラン | 詳細を見る |
この条件で絞っても、掲載全件のなかでの最安(月3,300円)と同じサーバーが1位です。条件を付けたことで高くなってはいません。
PRこの条件でいちばん安いのは ViVi Water
株式会社VISIONが提供するサーバーです。実質月額3,300円。long(床置き)・short(卓上)とも月額料金は同一。給水タンクに水道水を注ぐ方式で、浄水カートリッジは年1回無料配送・月額料金に含まれる。2025年9月1日以降の契約は3年未満解約で一律40,000円(不課税)の解約金。
公式サイトで申し込む掲載値は2026年8月3日に各社の公式ページで照合したものです。 条件の判定基準は算出方法のページに書いています。