ViVi Water
株式会社VISION ・ 浄水型
月36L・36ヶ月使ったときの実質月額
3,300円/月総額 118,800円 ・ 水1Lあたり 91.7円
- 月額の固定費
- 3,300円
- 水代(月)
- 0円
- 水の出どころ
- 水道水
最低利用期間 36ヶ月 ・ 公式に記載が無く0円として計算した項目: 電気代
並び順は「初期費用+(月額の固定費+配送料+電気代+水代)×36ヶ月 を36で割った額が安い順」です。
当サイトは独自の点数を付けていません。判定に使った値の出どころは各サーバーのページに原文で載せています。
上位の順位には、公式に記載が無く0円として計算した項目が含まれています。1位のViVi Waterは「電気代」、2位のエブリィフレシャス tallは「初期費用」、3位のエブリィフレシャス miniは「初期費用」が公式ページに見つかりませんでした。実際にはこれらの費用がかかる可能性があり、 その分だけ実際より安く出ています。各サーバーのページに、公式ページのどこを見て そう判断したかを原文で載せています。
株式会社VISION ・ 浄水型
月36L・36ヶ月使ったときの実質月額
3,300円/月総額 118,800円 ・ 水1Lあたり 91.7円
最低利用期間 36ヶ月 ・ 公式に記載が無く0円として計算した項目: 電気代
富士山GXホールディングス株式会社 ・ 浄水型
月36L・36ヶ月使ったときの実質月額
3,701円/月総額 133,236円 ・ 水1Lあたり 102.8円
最低利用期間 36ヶ月 ・ 公式に記載が無く0円として計算した項目: 初期費用
富士山GXホールディングス株式会社 ・ 浄水型
月36L・36ヶ月使ったときの実質月額
3,753円/月総額 135,108円 ・ 水1Lあたり 104.3円
最低利用期間 36ヶ月 ・ 公式に記載が無く0円として計算した項目: 初期費用
| サーバー | 実質月額 | 月の固定費 | 水代(月) | 1Lあたり | 給水方式 | 最低利用期間 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ViVi Water株式会社VISION | 3,300円 | 3,300円 | 0円 | 91.7円 | 浄水型 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| エブリィフレシャス tall富士山GXホールディングス株式会社 | 3,701円 | 3,701円 | 0円 | 102.8円 | 浄水型 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| エブリィフレシャス mini富士山GXホールディングス株式会社 | 3,753円 | 3,753円 | 0円 | 104.3円 | 浄水型 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| しずくりあ Skitto株式会社TOKAI(登記名称:株式会社ザ・トーカイ) | 3,774円 | 3,774円 | 0円 | 104.8円 | 浄水型 | なし | 詳細を見る |
| ハミングウォーター flows株式会社コスモライフ | 4,072円 | 4,011円 | 0円 | 113.1円 | 浄水型 | 24ヶ月 | 詳細を見る |
| ウォータースタンド ピュアライフ Sウォータースタンド株式会社 | 4,087円 | 2,976円 | 0円 | 113.5円 | 浄水型 | 60ヶ月 | 詳細を見る |
| feel free putio株式会社ナック | 4,112円 | 3,140円 | 0円 | 114.2円 | 浄水型 | 60ヶ月 | 詳細を見る |
| 楽水ウォーターサーバー Purest(冷温水水道直結サーバー スタンドタイプ・ライトプラン)有限会社プラス1・コミュニケーションズ | 4,217円 | 3,850円 | 0円 | 117.1円 | 浄水型 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| ナノシリーズ ネオウォータースタンド株式会社 | 4,984円 | 4,709円 | 0円 | 138.4円 | 浄水型 | 12ヶ月 | 詳細を見る |
| Slim-RⅡプレミアムウォーター株式会社 | 5,073円 | 3,592円 | 0円 | 140.9円 | 浄水型 | 60ヶ月 | 詳細を見る |
| 天上の明水 ハイグレードサーバー株式会社筒賀総合サービス | 5,630円 | 770円 | 4,860円 | 156.4円 | 天然水 | 24ヶ月 | 詳細を見る |
| クリクラFit株式会社ナック | 5,710円 | 460円 | 5,250円 | 158.6円 | RO水 | なし | 詳細を見る |
| クリクラYori株式会社ナック | 5,710円 | 460円 | 5,250円 | 158.6円 | RO水 | なし | 詳細を見る |
| スタンダードサーバー株式会社トーエル | 5,754円 | 1,770円 | 3,984円 | 159.8円 | RO水 | 記載なし | 詳細を見る |
| オーケンウォーター スマートプラス株式会社オーケンウォーター | 5,925円 | 0円 | 5,925円 | 164.6円 | 天然水 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| アクアファブアクアクララ株式会社 | 6,834円 | 1,650円 | 5,184円 | 189.8円 | RO水 | 12ヶ月 | 詳細を見る |
| コスモウォーター smartプラス株式会社コスモライフ | 6,865円 | 709円 | 6,156円 | 190.7円 | 天然水 | 24ヶ月 | 詳細を見る |
| 信濃湧水 スタンダードサーバー株式会社トーエル | 7,128円 | 0円 | 7,128円 | 156.3円 | 天然水 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| ワンウェイウォーターワンウェイウォーター株式会社 | 7,156円 | 1,000円 | 6,156円 | 198.8円 | 天然水 | 24ヶ月 | 詳細を見る |
| フレシャス dewo ii(デュオツー)富士山GXホールディングス株式会社 | 7,210円 | 970円 | 6,240円 | 200.3円 | 天然水 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| うるのん Grande株式会社TOKAI | 7,595円 | 1,085円 | 6,510円 | 211円 | 天然水 | 24ヶ月 | 詳細を見る |
| アクアセレクト株式会社Beautiful Life | 7,796円 | 1,100円 | 6,696円 | 171.7円 | 天然水 | 12ヶ月 | 詳細を見る |
| フレシャス Slat(スラット)富士山GXホールディングス株式会社 | 7,888円 | 1,380円 | 6,508円 | 212円 | 天然水 | 36ヶ月 | 詳細を見る |
| プレミアムウォーター スリムサーバー4(ロングタイプ・もっとPREMIUMプラン)プレミアムウォーター株式会社 | 8,396円 | 630円 | 6,285円 | 233.2円 | 天然水 | 60ヶ月 | 詳細を見る |
| ふじざくら命水 基本プラン富士観光開発株式会社 | 8,992円 | 2,080円 | 6,912円 | 195.5円 | 天然水 | 24ヶ月 | 詳細を見る |
記号は掲載データから機械的に決めています。何をもって◎とするかの基準は算出方法のページに全部書いてあります。
| サーバー | 初期費用 | やめやすさ | 少量でも損しないか | 置き場所 | 電気代の公称 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ViVi Water | 詳細を見る | |||||
| エブリィフレシャス tall | 詳細を見る | |||||
| エブリィフレシャス mini | 詳細を見る | |||||
| しずくりあ Skitto | 詳細を見る | |||||
| ハミングウォーター flows | 詳細を見る | |||||
| ウォータースタンド ピュアライフ S | 詳細を見る | |||||
| feel free putio | 詳細を見る | |||||
| 楽水ウォーターサーバー Purest(冷温水水道直結サーバー スタンドタイプ・ライトプラン) | 詳細を見る | |||||
| ナノシリーズ ネオ | 詳細を見る | |||||
| Slim-RⅡ | 詳細を見る | |||||
| 天上の明水 ハイグレードサーバー | 詳細を見る | |||||
| クリクラFit | 詳細を見る | |||||
| クリクラYori | 詳細を見る | |||||
| スタンダードサーバー | 詳細を見る | |||||
| オーケンウォーター スマートプラス | 詳細を見る | |||||
| アクアファブ | 詳細を見る | |||||
| コスモウォーター smartプラス | 詳細を見る | |||||
| 信濃湧水 スタンダードサーバー | 詳細を見る | |||||
| ワンウェイウォーター | 詳細を見る | |||||
| フレシャス dewo ii(デュオツー) | 詳細を見る | |||||
| うるのん Grande | 詳細を見る | |||||
| アクアセレクト | 詳細を見る | |||||
| フレシャス Slat(スラット) | 詳細を見る | |||||
| プレミアムウォーター スリムサーバー4(ロングタイプ・もっとPREMIUMプラン) | 詳細を見る | |||||
| ふじざくら命水 基本プラン | 詳細を見る |